CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE
| MODELLO | ES 90 F | ES 100 F | ES 120 T | ES 135 T | ES 145 T | ES 150 F | ES 190 T | ES 220 T | ES 165 F | ES 225 T | ES 240 T | ES 270 T | ES 395 F | ES 420 F | ES 480 F | ES 525 F | ES 555 F |
| capacità - capacity - behalterinhalt - Silo Kapacitet - Capacité * | 12 | 14 | 16,5 | 18,5 | 20 | 20,5 | 26 | 29 | 22,5 | 30 | 32,5 | 36 | 53 | 56,5 | 64 | 70 | 74 |
| capacità - capacity - behalterinhalt - Silo Kapacitet - Capacité * | 9 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 15 | 19 | 21,5 | 16,5 | 22,5 | 24 | 27 | 39,5 | 42 | 48 | 52,5 | 55,5 |
| Altezza in trasporto - In Transport phase Height - Hohe - Visina u transportu - Hauter en transport | 4,05 | 4,45 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| Altezza in lavoro - In work phase Height - Hobe in betrieb - Visina u radu - Hauter en travail | 4,05 | 4,45 | 4,98 | 5,57 | 6,05 | 4,49 | 5,55 | 6,00 | 4,50 | 5,72 | 6,20 | 6,70 | 6,05 | 6,70 | 7,60 | 8,10 | 8,60 |
| Larghezza - Width - Breite - Sirina - Largeur | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| Lunghezza - Lenght - Lange - Duljina - Longeur | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| Ventilatore - Fan - Ventilator - Ventilator - Ventilateur /1000 | 30 | 32 | 35 | 37 | 42 | 45 | 50 | 60 | 47 | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 |
| Bruciatore - Burner - Brenner - Grupa temperature - Bruleur /1000 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.050 | 950 | 1.050 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| Produzione - Capacity - Produktion - Proizvodnja - Production 28% - 14% | 45 | 50 | 60 | 67,5 | 75 | 75 | 95 | 107,5 | 82,5 | 112,5 | 120 | 135 | 197,5 | 210 | 240 | 262,5 | 277,5 |
| Potenza assorbita PTO - PTO input - Leistungsaufname PTO - Povucenje jacine PTO - Asbsorption de puissance | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 | 70 | 85 | 90 | 95 | 110 | 125 | 145 | 150 | 155 |
| Motore elettrico - Electric motor - Elektromotorleistung - Elektricni motor - Moteur electrique | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| * - Le capacità sono riferite ad un prodotto con P.S. 0.75 t/mc.- Capacities refer to Specific Weights 0.75 t/mc - Die Leistungen beziehen sich auf P.S. 0,75 t/mc - Taj kapacitet je dobiven na jedan produkt sa P.S. 0,75 t/mc - Les capacités se référant à un produit de P.S. 0,75 t/mc | |||||||||||||||||
| — Con Silos di raffreddamento la produzione aumenta del 20% — With cooling silo the production increase about 20% | |||||||||||||||||
DONNÉE TECHNIQUES
TEHNIËKE KARATERISTIKE
TECHNISCHE ANGABEN
TECHNICAL DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE